Ми офіційний дистріб'ютор Швейцарської компанії Syngenta.
ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ПІДРОБОК!
Призначення | Інсектицид контактної дії для захисту широкого спектру культур від комплексу шкідників |
Культура | Яблуня, томати, картопля, цибуля, капуста, виноград, горох, саджанці хвойних культур |
Спектр дії | Довгоносики, казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, попелиці, капустяна міль, трипси, совка, листкова філоксера, клоп шкідлива черепашка та ін |
Енжіо® — новий системно-контактний, надзвичайно потужний інсектицид, який містить дві діючі речовини. Препарат має широкий спектр знищуваних шкідників та побічну дію на дорослі стадії кліщів. На відміну від інших інсектицидів, ефективно діє при підвищених і низьких температурах та в посушливих умовах. Захисний період — більше як 20 днів. Контактна діюча речовина — лямбда-цигалотрин — проникає через кутикулу шкідників, спричиняючи їх швидку загибель. Системна діюча речовина — тіаметоксам — протягом години потрапляє в рослину, де накопичується в точках росту, забезпечуючи тривалий захист усієї рослини.
Застосування: упаковку (3,6 мл) розвести в 10 л води і приготувати робочий розчин, яким можна обробити 2 сотки. Для обприскування яблуні витрачають 2 л робочого розчину на молоде дерево, до 5 л — на дерево з великою кроною. Препарат належить до малотоксичних (ЛД50>310). Слід дотримуватися загальних правил індивідуального захисту, захищати бджіл і корисну ентомофауну.
Максимальна кількість обприскувань за сезон — 2.
Термін очікування після обробок: цибуля, капуста — 14 днів; яблуня, картопля, томати — 20 днів; горох, буряки, виноградники — 20 днів.
Застосування
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
ЯБЛУНЯ | 3,6 мл на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця | 2/20 |
ТОМАТИ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 2/20 |
КАРТОПЛЯ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Колорадський жук | 2/20 |
ЦИБУЛЯ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Цибулева муха, трипси | 2/14 |
КАПУСТА | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 2/14 |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
ВИНОГРАД | 3,6 мл на 10 л води | 1–1,5 л розчину на кущ | Листкова філоксера, багатоїдний трубкокрут, скосар кримський | 2/20 |
ГОРОХ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | 2/20 |
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки | 2/20 |
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ТА ОЗИМИЙ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки | 1–2/20 |
БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця | 2/20 |
3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп | 1/– | |
Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
МОРКВА | 3,6 мл на 10 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Морквяна муха | 2/20 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
- Ціна: 460 ₴